|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| トップ > 行事予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行事予定
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回 | 月 | 日 | 行事 | 図書貸出 | 短縮日課 | 職員会議 | 講師研修 | 国際学級 | 高等部・ 小論・ 時事 | 保護者会 | 備考 | ||
| 1 | 4 | 5 | 入学式 始業式 | HR | ○ | ○ | 保護者説明会 | 1 | |||||
| 2 | 12 | @ | ○ | 時事 | 漢字 | 学年経営案発表会 | 2 | ||||||
| 3 | 19 | 授業参観日(学年懇談会@) | @ | @ | 学級保護者会@ | 朝の読書開始 | 3 | ||||||
| 4 | 26 | A | ○ | A | 時事 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | 3 | 集会(小)(中) | HR | ○ | B | 1 | ||||||
| 6 | 10 | 避難訓練(火災) | B | C | 時事 | 漢字 | 2 | ||||||
| 7 | 17 | ○ | D | A | 漢字テスト | 3 | |||||||
| 24 | 近隣補習授業校交流研修会(エリザベス)<休業日> | ||||||||||||
| 8 | 31 | 第4週日課 | C | ○ | E | 時事 | 個人懇談会 | 4 | |||||
| 9 | 6 | 7 | 集会(小)(中) 漢字検定@ | HR | F | 1 | |||||||
| 10 | 14 | D | ○ | G | 時事 | 漢字 | 2 | ||||||
| 11 | 21 | 親子集会 | B | 3 | |||||||||
| 12 | 28 | 七夕集会 | E | ○ | ○ | 時事 | 4 | ||||||
| 13 | 7 | 26 | 第4週日課 | F | ○ | C | 夏休み作品展@ | 4 | |||||
| 14 | 2 | 集会(小)(中) | HR | ○ | 夏休み作品展A | 1 | |||||||
| 15 | 8 | 9 | G | 時事 | 漢字 | 2 | |||||||
| 16 | 16 | ○ | H | 漢字 | 3 | ||||||||
| 17 | 23 | H | I | 時事 | 4 | ||||||||
| 18 | 30 | 第3週日課 | ○ | J | D | 漢字 | 3 | ||||||
| 19 | 9 | 6 | 集会(小)(中) | HR | ○ | K | 1 | ||||||
| 20 | 13 | 社会見学(5年) | I | ○ | L | 漢字テスト | 2 | ||||||
| 21 | 20 | 前期終業式 | ○ | M | 時事 | 3 | |||||||
| 22 | 27 | 大運動会 | |||||||||||
| 23 | 10 | 4 | 後期始業式 | ○ | ○ | N | 1 | ||||||
| 24 | 11 | 授業参観日(学年懇談会A) | J | ○ | @ | E | 学級保護者会A | 2 | |||||
| 25 | 18 | 避難訓練(不審者) 漢字検定A | K | A | 漢字・保護者会連絡会 | 3 | |||||||
| 26 | 25 | ○ | B | 時事 | 4 | ||||||||
| 27 | 11 | 1 | 集会(小)(中) | HR | ○ | C | 1 | ||||||
| 28 | 8 | L | ○ | D | F | 漢字 | 2 | ||||||
| 29 | 15 | 学習発表会(午後) | E | 3 | |||||||||
| 30 | 22 | M | ○ | F | 時事 | 4 | |||||||
| 29 | Thanksgiving Day | ||||||||||||
| 31 | 12 | 6 | 集会(小)(中) 幼稚部説明会 | HR | ○ | 1 | |||||||
| 32 | 13 | N | ○ | G | 漢字 | 2 | |||||||
| 33 | 20 | 漢字 | 3 | ||||||||||
| 34 | 1 | 10 | 幼稚部開校式 | HR | ○ | G | 書き初め | 1 | |||||
| 35 | 17 | O | ○ | H | 時事 | 漢字 | 書き初め作品展 | 2 | |||||
| 36 | 24 | ○ | I | H | 漢字テスト | 3 | |||||||
| 37 | 31 | 親子集会(伝承遊び) | P | ○ | ○ | J | 時事 | 4 | |||||
| 38 | 2 | 7 | 集会(小)(中) 漢字検定B | HR | K | 1 | |||||||
| 39 | 14 | 授業参観日 (学年懇談会A) | Q | L | 時事 | 学級保護者会B | 2 | ||||||
| 40 | 21 | ○ | M | I | 漢字 | 3 | |||||||
| 41 | 28 | デイベート大会 | R | N | 時事 | 保護者会総会 | 4 | ||||||
| 42 | 3 | 7 | 卒業式練習(7校時) 第2週 | S | 時事 | 2 | |||||||
| 43 | 14 | 卒園式,修了式,卒業式 第1週 | HR | ○ | 1 | ||||||||
次年度は4月4日(土)始業式・入学式(予定)
2008年度 学年別時間割
<(1)小学部(第1週:学級指導 第3週:体育)>
| 1週 ・ 3週 | 1校時 | 2校時 | 3校時 | 4校時 | 5校時 | 6校時 | 備考 | |
| 小1 | 禰覇 明子 | 国語 | 国語 | 算数 | 算数 | 学・体 | 表現 | |
| 小2 | 大島 香奈子 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | 表現 | 学・体 | |
| 小3 | ワイニンジャー泰子 | 算数 | 算数 | 学・体 | 表現 | 国語 | 国語 | |
| 小4 | 川瀬 恵美 | 国語 | 国語 | 表現 | 学・体 | 算数 | 算数 | |
| 小5 | 岩崎 美和子 | 学・体 | 表現 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | |
| 小6 | 松本 友香 | 学・体 | 表現 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | |
| 専科1 | サコピッチ キャシー | 5・6年体 | 3年体 | 4年体 | 1年体 | 2年体 |
| 2週 ・ 4週 | 1校時 | 2校時 | 3校時 | 4校時 | 5校時 | 6校時 | 備考 | |
| 小1 | 禰覇 明子 | 国語 | 国語 | 算数 | 算数 | 図書 | 表現 | |
| 小2 | 大島 香奈子 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | 表現 | 図書 | |
| 小3 | ワイニンジャー泰子 | 算数 | 算数 | 社会 | 図書 | 国語 | 国語 | |
| 小4 | 川瀬 恵美 | 国語 | 国語 | 図書 | 社会 | 算数 | 算数 | |
| 小5 | 岩崎 美和子 | 社会 | 図書 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | |
| 小6 | 松本 友香 | 図書 | 社会 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | |
| 専科1 | サコピッチ キャシー | TT | TT | TT | TT | 小1図書 | 小2図書 | 第2週のみ |
| 専科2 | 田口 容子 | 3年社会 | 4年社会 | 小1図書 | 小2図書 | 図書は第4週のみ | ||
| 専科3 | 安富祖 素子 | 5年社会 | 6年社会 | 3年体 | 4年体 | 1年体 | 2年体 |
<(2)中学部>
| 1校時 | 2校時 | 3校時 | 4校時 | 5校時 | 6校時 | 7校時 | ||
| 中1 | 山田 啓太 | 社会 | 社会 | 数学 | 数学 | 国語 | 国語 | 1 HR |
| 中2 | 富賀見 竜 | 国語 | 国語 | 社会 | 表現 | 数学 | 数学 | 2・3漢検 |
| 中3 | 河又 厚子 | 数学 | 数学 | 国語 | 国語 | 社会 | 表現 | 4 図書 |
<(3)高等部(第1・3週)>
| 1校時 | 2校時 | 3校時 | 4校時 | 5校時 | 6校時 | |
| 山田 幸宏 | 数学 | 数学 | 数学 | |||
| 岡村 曙美 | 国語 | 国語 | 国語 |
<(3)高等部(第2・4週)>
| 1校時 | 2校時 | 3校時 | 4校時 | 5校時 | 6校時 | |
| 山田 幸宏 | 数学 | 数学 | 数学 | |||
| 岡村 曙美 | 国語 | 国語 | 国語 | |||
| (臨時講師) | 時事問題 | 時事問題 |
| 1校時 | 2校時 | 3校時 | 4校時 | 5校時 | 6校時 | |
| 蠣崎 賢江 | 小論文 | 小論文 | 小論文 | 小論文 | 小論文 | 小論文 |
※小論文は、月に1回(年間10回で総時間60時間)
小論文授業予定 4/19,5/17,6/21,7/26,8/30,10/11,11/8,12/13,1/24,2/21(計10回)